HOME  l  SITEMAP
±âºÎ¾È³»±âºÎÀÚ¸í´Ü

±âºÎÀÚ¸í´Ü

2021³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 21.02.10 ³ª¶ó»ç¶û¿ì¸®»ç¶û 30,000
2 21.02.25 ÁøÁ¤ÇÊ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã, 3ȸÂ÷) 60,000
3 21.06.15 ´ëº¸°Ç¼³(ÁÖ) <5ȸÁß 5ȸÂ÷> 10,000,000
4 21.09.21 À±ÁØÈ£(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 21,480
5 21.09.30 ½Åµµ¹ü(È£±¹ÀåÇÐÀç´Ü »ç¹«±¹Àå/Á¤±â, 41ȸÂ÷) 50,000
6 21.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(10°³ º¸Çè»ç) 81,314,178
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý: 10,161,480
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 81,314,178
91,475,658
´© °è 121,128,149,066
2022³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 22.01.31 À±ÁØÈ£(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 113,000
2 22.03.25 ±è¹ÎÀç(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 10,000
3 22.05.14 ÁøÁ¤ÇÊ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 30,000
4 22.06.02 ¸²ÇöõƮġ°úÀÇ¿ø(Àç´Üºôµù ÀÔÁÖÀÇ¿ø/5ȸÂ÷) 2,000,000
5 22.06.27 À¯°ü¿­(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 70,000
6 22.08.11 ³ª¶ó»ç¶û¿ì¸®»ç¶û(¼ö½Ã) 30,000
7 22.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(10°³ º¸Çè»ç) 66,660,835
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý: 2,253,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 66,660,835
68,913,835
´© °è 121,197,062,901
2023³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 23.01.25 À¯°ü¿­(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 120,000
2 23.03.01 À±ÁØÈ£(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 50,000
3 23.04.06 ÀüÀνÄ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 500,000
4 23.04.21 ¸²ÇöõƮġ°úÀÇ¿ø(Àç´Üºôµù ÀÔÁÖÀÇ¿ø/6ȸÂ÷) 2,000,000
5 23.04.27 ȲÁÖÇÏ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 90,000
6 23.05.04 ÇÁ¶óÀÓ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 2,638,520
7 23.06.01 ±ºÀÎÀڳ౳À°ÁøÈï¿ø(¼ö½Ã) 50,000,000
8 23.06.22 (ÁÖ)Çö´ë·ÎÅÛ(¼ö½Ã) 50,000,000
9 23.12.06 ÁøÁ¤ÇÊ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 30,000
10 23.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(10°³ º¸Çè»ç) 52,815,145
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý: 105,428,520
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 52,815,145
158,243,665
´© °è 121,355,306,566
2011³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 11.04.27 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 2,000,000
2 11.06.22 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 25,287,008
3 11.11.30 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 69,811,120
4 11.12.27 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 2,000,000
5 11.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 262,779,279
6 ¡¨ ±ºÀκ¹Áö±â±Ý(Çб³¹ýÀÎ ÇѹÎÇпø Ã⿬) -4,550,000,000
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 25,548,320
±º ÀÎ º¹ Áö ±â ±Ý : -4,550,000,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 262,779,279
-4,188,122,593
´© °è 132,958,084,715
2012³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 12.05.10 À°±º´ëÀ§ À¯Çö±Ç 50,000
2 12.05.16 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 25,789,150
3 12.06.11 À°±º´ëÀ§ À¯Çö±Ç 50,000
4 12.06.29 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 3,000,000
5 12.07.03 ±ºÀκ¹Áö±â±Ý(Çб³¹ýÀÎ ÇѹÎÇпø Ã⿬) -15,450,000,000
6 12.07.11 À°±º´ëÀ§ À¯Çö±Ç 50,000
7 12.12.21 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 2,000,000
8 12.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 247,495,915
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 30,939,150
±º ÀÎ º¹ Áö ±â ±Ý : -15,450,000,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 247,495,915
-15,171,564,935
´© °è 117,786,519,780
2013³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 13.06.04 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 27,524,400
2 13.12.17 À°±º¼Ò·É ¹éö¹Î 300,000
3 13.12.23 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 5,000,000
4 13.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 239,281,190
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 32,824,400
»ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á : 239,281,190
239,105,590
´© °è 118,058,625,370
2014³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 14.05.02 Çغ´´ë ¿ø»ç ¹Ú½Â³² 50,000
2 14.06.23 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 28,443,861
3 14.07.11 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 3,000,000
4 14.12.11 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 1,000,000
5 14.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 217,901,730
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 32,493,861
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 217,901,730
250,395,591
´© °è 118,309,020,961
2015³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 15.01.30 À°±ºÁØÀ§ ¼ºÀç¹®(Á¤±âÈÄ¿ø 12ȸ) 250,000
2 15.02.15 Çرº»ó»ç ±èÀçµµ 100,000
3 15.05.13 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 3,000,000
4 15.09.23 À°±ºÀϺ´ ÀüÅÂÈ£(2ȸ) 20,000
5 15.12.11 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 1,000,000
6 15.12.31 ¾ËÆľؿÀ¸Þ°¡Äß(ÁÖ) 1,000,000
7 15.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(10°³ º¸Çè»ç) 158,185,987
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 5,370,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 158,185,987
163,555,987
´© °è 118,472,576,948
2016³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 16.02.23 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 2,000,000
2 16.03.09 À°±ºÁØÀ§ ¼º±ÙÇ¥ 100,000
3 16.05.10 ÇÏÀÌÆ®Áø·Î(ÁÖ) 25,000,000
4 16.09.12 À°±ºÁØÀ§ ¼º±ÙÇ¥ 100,000
5 16.10.18 ÀϹÝÀÎ À¯À¯Áø 10,000,000
6 16.12.05 ¸²ÇöõƮġ°úÀÇ¿ø 2,000,000
7 16.12.19 ÀϹÝÀΠȲű٠40,000
8 16.12.19 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡ 2,000,000
9 16.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(10°³ º¸Çè»ç) 215,140,895
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý: 41,240,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 215,140,895
256,380,895
´© °è 118,728,957,843
2017³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 17.02.09 Çб³¹ýÀÎ ÇѹÎÇпø(ÁýÇàÀÜ¾× È¸¼ö) 964,014,838
2 17.05.12 ´ëº¸°Ç¼³(ÁÖ) <5ȸÁß 1ȸÂ÷> 10,000,000
3 17.05.24 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡(Á¤±â/1Â÷) 2,000,000
4 17.11.07 ÀåÁؼ·(Çرº¼Ò·É) 500,000
5 17.11.20 ±èÅ¿ë(ÀϹÝÀÎ) 200,000
6 17.11.21 ¸²ÇöõƮġ°úÀÇ¿ø(Àç´Üºôµù ÀÔÁÖÀÇ¿ø, 2ȸÂ÷) 2,500,000
7 17.12.13 ½Åµµ¹ü(È£±¹ÀåÇÐÀç´Ü »ç¹«±¹Àå/Á¤±â) 250,000
8 17.12.20 ȲÁÖÇÏ(ÀϹÝÀÎ/Á¤±â) 120,000
9 17.12.22 ±¹¹ÎÀºÇà ³²¿µµ¿ÁöÁ¡(Á¤±â/2Â÷) 2,000,000
10 17.12.29 ÀÌÀÏ¿Áº¹ÁöÀç´Ü(1Â÷) 20,000,000
11 17.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 180,470,211
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý :1,001,584,838
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 180,470,211
1,182,055,049
´© °è 119,911,012,892
2018³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 18.03.02 ±¹¹ÎÀºÇà(³²¿µµ¿ÁöÁ¡/14ȸÂ÷) 2,000,000
2 18.04.20 ·Ôµ¥Ä¥¼ºÀ½·á(ÁÖ) <3ȸÁß 1ȸÂ÷> 10,000,000
3 18.06.08 ´ëº¸°Ç¼³(ÁÖ) <5ȸÁß 2ȸÂ÷> 10,000,000
4 18.10.25 ȲÁÖÇÏ(ÀϹÝÀÎ/21ȸÂ÷) 151,000
5 18.11.19 ±èÅ¿ë(ÀϹÝÀÎ/2ȸÂ÷) 200,000
6 18.12.06 ±¹¹ÎÀºÇà(³²¿µµ¿ÁöÁ¡/15ȸÂ÷) 2,000,000
7 18.12.15 ½Åµµ¹ü(È£±¹ÀåÇÐÀç´Ü »ç¹«±¹Àå/Á¤±â 17ȸÂ÷) 600,000
8 18.12.31 ÀÌÀÏ¿Áº¹ÁöÀç´Ü(13ȸÂ÷) 240,000000
9 18.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(9°³»ç) 143,579,306
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 264,951,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 143,579,306
408,530,306
´© °è 120,319,543,198
2019³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 19.04.18 ¸²ÇöõƮġ°úÀÇ¿ø(Àç´Üºôµù ÀÔÁÖÀÇ¿ø/3ȸÂ÷) 2,000,000
2 19.04.18 ÀÓÃáºÀ(¿¹Áß·É/¿ì¸®ÀºÇà) 200,000
3 19.04.22 ·Ôµ¥Ä¥¼ºÀ½·á(ÁÖ) <3ȸÁß 2ȸÂ÷> 10,000,000
4 19.06.14 ´ëº¸°Ç¼³(ÁÖ) <5ȸÁß 3ȸÂ÷> 10,000,000
5 19.07.16 ȲÁÖÇÏ(ÀϹÝÀÎ/Á¤±â 27ȸÂ÷) 55,000
6 19.12.10 ½Åµµ¹ü(È£±¹ÀåÇÐÀç´Ü »ç¹«±¹Àå/Á¤±â 29ȸÂ÷) 600,000
7 19.12.31 ÀÌÀÏ¿Áº¹ÁöÀç´Ü(Á¤±â 25ȸÂ÷) 240,000000
8 19.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(9°³»ç) 120,920,894
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 262,855,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 120,920,894
383,775,894
´© °è 120,703,319,092
2020³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 20.03.27 À̽ÂÇÑ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã) 50,000
2 20.04.21 ¼ÕÀ»¼±(¿ì¸®ÀºÇà/¼ö½Ã, 2ȸÂ÷) 400,000
3 20.06.22 ´ëº¸°Ç¼³(ÁÖ) <5ȸÁß 4ȸÂ÷> 10,000,000
4 20.08.21 ÁøÁ¤ÇÊ(ÀϹÝÀÎ/¼ö½Ã, 2ȸÂ÷) 60,000
5 20.08.28 ÀÓÃáºÀ(¿¹Áß·É/¼ö½Ã, 2ȸÂ÷) 400,000
6 20.11.30 <ÁÖ>Ç÷¯½º¿¡½º¾Ø¾¾(Á¤±â/36ȸÂ÷) 220,000,000
7 20.12.10 ½Åµµ¹ü(È£±¹ÀåÇÐÀç´Ü»ç¹«±¹Àå/Á¤±â, 40ȸÂ÷) 600,000
8 20.12.22 ¸²ÇöõƮġ°úÀÇ¿ø(Àç´Üºôµù ÀÔÁÖÀÇ¿ø/4ȸÂ÷) 2,000,000
9 20.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á(10°³»ç) 99,844,316
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 233,510,000
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 99,844,316
333,354,316
´© °è 121,036,673,408
2001³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 01.01.06 ¿¹)ÇرºÁß·É ÀÌÁ¾¼º(ÀüÀï±â³ä»ç¾÷ȸ) 31,680,000
2 01.03.26 ±¹¹æºÎ Àλ纹Áö±¹(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 18,934,670
3 01.04.04 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 142,500,000
4 01.05.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º,°ø±º) 2,110,000,000
5 01.06.08 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 160,000,000
6 01.08.21 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º,Çرº) 441,977,000
7 01.10.23 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 110,000,000
8 01.11.09 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(ü·Â´Ü·ÃÀå ¼öÀͱÝ) 3,500,000,000
9 01.12.27 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 60,000,000
10 01.12.28 ±ºÀΰøÁ¦È¸(Á¦1Á¾ÇÕ°³¹ß:°øÅëÀΰǺñ) 60,000,000
11 01.12.31 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº,°ø±º) 340,000,000 ¹Ì¼ö±Ý
12 01.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 380,232,604
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 313,114,670
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 380,232,604
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 6,661,977,000
7,355,324,274
´© °è 67,614,160,787
2002³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 02.03.26 ±¹¹æºÎ Àλ纹Áö±¹(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 19,092,100
2 02.03.27 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º,°ø±º) 1,399,704,750
3 02.04.26 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º,°ø±º) 360,295,250
4 02.05.28 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 2,670,000,000
5 02.06.04 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 400,000,000
6 02.06.28 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 667,365,000
7 02.10.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 500,000,000
8 02.12.10 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 70,000,000
9 02.12.20 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±ºÀΰøÁ¦È¸) 2,900,000,000
10 02.12.27 ±ºÀΰøÁ¦È¸(Á¦1Á¾ÇÕ°³¹ß:°øÅëÀΰǺñ) 40,000,000
11 02.12.30 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 40,000,000
12 02.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 343,535,698
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 99,092,100
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 380,232,604
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 8,967,365,000
9,409,992,798
´© °è 77,024,153,585
2003³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 03.03.26 ±¹¹æºÎ Àλ纹Áö±¹(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 19,642,160
2 03.03.27 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(ü·Â´Ü·ÃÀå ¼öÀͱÝ) 2,500,000,000
3 03.04.15 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(ü·Â´Ü·ÃÀå ¼öÀͱÝ) 1,000,000,000
4 03.04.17 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 500,000,000
5 03.04.21 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 890,000,000
6 03.04.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 3,450,000,000
7 03.06.20 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 450,000,000
8 03.12.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 600,000,000
9 03.12.30 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 95,000,000
10 03.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 321,777,531
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 114,642,160
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 321,777,531
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 9,390,000,000
9,826,419,691
´© °è 86,850,573,276
2004³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 04.03.26 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(ü·Â´Ü·ÃÀå ¼öÀͱÝ) 2,750,000,000
2 04.04.14 ±¹¹æºÎ Àλ纹Áö±¹(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 20,642,610
3 04.04.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 3,150,000,000
4 04.04.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 960,000,000
5 04.04.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 940,000,000
6 04.12.27 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 70,000,000
7 04.12.30 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 370,000,000
8 04.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 303,511,684
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 90,642,610
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 303,511,684
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 8,170,000,000
8,564,154,294
´© °è 95,414,727,570
2005³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 05.03.08 ÀÌÅÂÈ£(¼­¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸) 500,000
2 05.03.21 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 3,000,000,000
3 05.04.11 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 880,000,000
4 05.04.12 ÀÌÅÂÈ£(¼­¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸) 500,000
5 05.04.18 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 2,970,000,000
6 05.04.29 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 22,094,091
7 05.05.12 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 820,000,000
8 05.07.13 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 500,000,000
9 05.08.25 µ¿¾çÅõ½Å ÀúÃàÀå·Á±Ý 500,000
10 05.12.28 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 130,000,000
11 05.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 387,121,140
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý :153,594,091
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á :387,121,140
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 8,170,000,000
8,710,715,231
´© °è 104,125,442,801
2006³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 06.03.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 2,000,000,000
2 06.04.06 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 3,000,000,000
3 06.04.13 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 1,500,000,000
4 06.04.13 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 24,006,872
5 06.04.27 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 950,000,000
6 06.05.12 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 850,000,000
7 06.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 503,692,922
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 24,006,872
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 503,692,922
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 8,300,000,000
8,827,699,794
´© °è 112,953,142,595
2007³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 07.03.15 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 2,640,000,000
2 07.03.16 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 900,000,000
3 07.03.20 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 1,160,000,000
4 07.03.26 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 3,500,000,000
5 07.04.27 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 24,580,493
6 07.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 450,919,636
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 24,580,493
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 450,919,636
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 8,200,000,000
8,675,500,129
´© °è 121,628,642,724
2008³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 08.03.27 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 740,000,000
2 08.03.28 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 3,500,000,000
3 08.04.01 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 870,000,000
4 08.04.03 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 2,720,000,000
5 08.05.07 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 25,007,818
6 08.05.20 ±ºÀΰøÁ¦È¸(¿ë»ê´ëÇà:°øÅëÀΰǺñ) 261,000,000
7 08.12.23 ±¹¹ÎÀºÇà 5,000,000
8 08.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 403,848,673
¼Ò °è ±â ºÎ ±Ý : 291,007,818
»ýº¸»ç °øÁ¦¼ö¼ö·á : 403,848,673
±ºÀκ¹Áö±â±Ý Áö¿ø±Ý : 7,830,000,000
8,524,856,491
´© °è 130,153,499,215
2009³âµµ
¼ø ¹ø ±âºÎÀÏÀÚ ±â ºÎ ÀÚ ±Ý ¾×(¿ø) ºñ°í
1 09.01.29 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(±¹¹æºÎ) 2,500,000,000
2 09.02.27 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(°ø±º) 690,000,000
3 09.03.03 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(Çرº) 580,000,000
4 09.03.10 ±¹¹ÎÀºÇà Èľϵ¿ÁöÁ¡ 2,000,000
5 09.03.12 ±ºÀκ¹Áö±â±ÝÁö¿ø±Ý(À°±º) 2,530,000,000
6 09.04.13 ±¹¹æºÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú(Àû½ÊÀÚȸºñ¼ö³³´ëÇà¼ö¼ö·á) 24,893,330
7 09.09.29 ±¹¹ÎÀºÇà Èľϵ¿ÁöÁ¡ 8,000,000
8 09.12.31 »ýº¸»ç º¸Çè·á °øÁ¦¼ö¼ö·á 339,862,302
